Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 43,7 %
| Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
|---|---|---|
| Gemeinde Altenmedingen | 19:29 | |
| Stadt Bad Bevensen | 19:34 | |
| Gemeinde Barum | 19:29 | |
| Klosterflecken Ebstorf | 19:41 | |
| Gemeinde Jelmstorf | 18:59 | |
| Gemeinde Emmendorf | 19:30 | |
| Gemeinde Hanstedt | 18:55 | |
| Gemeinde Himbergen | 19:00 | |
| Gemeinde Natendorf | 18:55 | |
| Gemeinde Römstedt | 19:00 | |
| Gemeinde Schwienau | 18:56 | |
| Gemeinde Weste | 19:20 | |
| Gemeinde Wriedel | 19:20 |
| Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
|---|---|---|
| Briefwahl II | Klosterflecken Ebstorf | 19:41 |
| Briefwahl IV | Stadt Bad Bevensen | 19:34 |
| Briefwahl | Gemeinde Emmendorf | 19:30 |
| Briefwahl | Gemeinde Barum | 19:29 |
| Briefwahl | Gemeinde Altenmedingen | 19:29 |
Führend
Stichwahl Samtgemeindebürgermeisterwahl 2026, Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf, Zwischenergebnis
Ausgezählte Gebiete: 52 von 52, 27.09.2026, 19:41:49
account_circle Feller, Martin
GRÜNE 57,9 %
Erstunterlegen
Czerwinski, Andreas CDU 42,1 %
| Partei | Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| GRÜNE | Feller, Martin | 5.708 | 57,9 % |
| CDU | Czerwinski, Andreas | 4.146 | 42,1 % |
| Wahlberechtigte | 22.736 | - | |
| Wähler | 9.937 | 43,7 % | |
| Ungültige Stimmen | 83 | 0,8 % | |
| Gültige Stimmen | 9.854 | 99,2 % |