search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 41,3 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| GRÜNE | Feller, Martin | 392 | 64,9 % |
| CDU | Czerwinski, Andreas | 212 | 35,1 % |
| Wahlberechtigte | 1.482 | - | |
| Wähler | 612 | 41,3 % | |
| Ungültige Stimmen | 8 | 1,3 % | |
| Gültige Stimmen | 604 | 98,7 % |
Wahlbezirke