search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 49,7 %
Auszählungsstand
| Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
|---|---|---|
| Gemeinde Hanstedt | 18:55 |
Ankunftstafel
| Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
|---|---|---|
| Briefwahl | Gemeinde Hanstedt | 18:55 |
| Hanstedt I | Gemeinde Hanstedt | 18:34 |
| Allenbostel | Gemeinde Hanstedt | 18:27 |
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| GRÜNE | Feller, Martin | 235 | 61,0 % |
| CDU | Czerwinski, Andreas | 150 | 39,0 % |
| Wahlberechtigte | 783 | - | |
| Wähler | 389 | 49,7 % | |
| Ungültige Stimmen | 4 | 1,0 % | |
| Gültige Stimmen | 385 | 99,0 % |
Wahlbezirke