search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 42,3 %
Auszählungsstand
| Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
|---|---|---|
| Klosterflecken Ebstorf | 19:41 |
Ankunftstafel
| Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
|---|---|---|
| Briefwahl II | Klosterflecken Ebstorf | 19:41 |
| Briefwahl | Klosterflecken Ebstorf | 18:49 |
| Ebstorf V | Klosterflecken Ebstorf | 18:34 |
| Ebstorf IV | Klosterflecken Ebstorf | 18:26 |
| Ebstorf I | Klosterflecken Ebstorf | 18:26 |
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| GRÜNE | Feller, Martin | 996 | 52,8 % |
| CDU | Czerwinski, Andreas | 890 | 47,2 % |
| Wahlberechtigte | 4.499 | - | |
| Wähler | 1.901 | 42,3 % | |
| Ungültige Stimmen | 15 | 0,8 % | |
| Gültige Stimmen | 1.886 | 99,2 % |
Wahlbezirke