search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 42,3 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| GRÜNE | Feller, Martin | 996 | 52,8 % |
| CDU | Czerwinski, Andreas | 890 | 47,2 % |
| Wahlberechtigte | 4.499 | - | |
| Wähler | 1.901 | 42,3 % | |
| Ungültige Stimmen | 15 | 0,8 % | |
| Gültige Stimmen | 1.886 | 99,2 % |
Wahlbezirke