search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 54,1 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| GRÜNE | Feller, Martin | 254 | 70,9 % |
| CDU | Czerwinski, Andreas | 104 | 29,1 % |
| Wahlberechtigte | 663 | - | |
| Wähler | 359 | 54,1 % | |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,3 % | |
| Gültige Stimmen | 358 | 99,7 % |
Wahlbezirke