search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 55,5 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| GRÜNE | Feller, Martin | 172 | 51,2 % |
| CDU | Czerwinski, Andreas | 164 | 48,8 % |
| Wahlberechtigte | 605 | - | |
| Wähler | 336 | 55,5 % | |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | |
| Gültige Stimmen | 336 | 100,0 % |
Wahlbezirke