search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 55,5 %
Auszählungsstand
| Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
|---|---|---|
| Gemeinde Natendorf | 18:55 |
Ankunftstafel
| Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
|---|---|---|
| Briefwahl | Gemeinde Natendorf | 18:55 |
| Hohenbünstorf | Gemeinde Natendorf | 18:23 |
| Natendorf | Gemeinde Natendorf | 18:16 |
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| GRÜNE | Feller, Martin | 172 | 51,2 % |
| CDU | Czerwinski, Andreas | 164 | 48,8 % |
| Wahlberechtigte | 605 | - | |
| Wähler | 336 | 55,5 % | |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | |
| Gültige Stimmen | 336 | 100,0 % |
Wahlbezirke