search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 69,3 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| GRÜNE | Feller, Martin | 423 | 33,8 % |
| CDU | Czerwinski, Andreas | 553 | 44,2 % |
| SPD | Krug, Markus | 275 | 22,0 % |
| Wahlberechtigte | 1.953 | - | |
| Wähler | 1.354 | 69,3 % | |
| Ungültige Stimmen | 103 | 7,6 % | |
| Gültige Stimmen | 1.251 | 92,4 % |
Wahlbezirke