search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 72,0 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| GRÜNE | Feller, Martin | 468 | 54,7 % |
| CDU | Czerwinski, Andreas | 245 | 28,6 % |
| SPD | Krug, Markus | 143 | 16,7 % |
| Wahlberechtigte | 1.234 | - | |
| Wähler | 889 | 72,0 % | |
| Ungültige Stimmen | 33 | 3,7 % | |
| Gültige Stimmen | 856 | 96,3 % |
Wahlbezirke