search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 76,3 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| GRÜNE | Feller, Martin | 254 | 46,6 % |
| CDU | Czerwinski, Andreas | 179 | 32,8 % |
| SPD | Krug, Markus | 112 | 20,6 % |
| Wahlberechtigte | 780 | - | |
| Wähler | 595 | 76,3 % | |
| Ungültige Stimmen | 50 | 8,4 % | |
| Gültige Stimmen | 545 | 91,6 % |
Wahlbezirke