search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 74,0 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| GRÜNE | Feller, Martin | 487 | 48,2 % |
| CDU | Czerwinski, Andreas | 310 | 30,7 % |
| SPD | Krug, Markus | 213 | 21,1 % |
| Wahlberechtigte | 1.482 | - | |
| Wähler | 1.096 | 74,0 % | |
| Ungültige Stimmen | 86 | 7,8 % | |
| Gültige Stimmen | 1.010 | 92,2 % |
Wahlbezirke