search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 76,9 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| GRÜNE | Feller, Martin | 193 | 43,0 % |
| CDU | Czerwinski, Andreas | 177 | 39,4 % |
| SPD | Krug, Markus | 79 | 17,6 % |
| Wahlberechtigte | 605 | - | |
| Wähler | 465 | 76,9 % | |
| Ungültige Stimmen | 16 | 3,4 % | |
| Gültige Stimmen | 449 | 96,6 % |
Wahlbezirke