search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 75,2 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| GRÜNE | Feller, Martin | 288 | 51,2 % |
| CDU | Czerwinski, Andreas | 183 | 32,5 % |
| SPD | Krug, Markus | 92 | 16,3 % |
| Wahlberechtigte | 779 | - | |
| Wähler | 586 | 75,2 % | |
| Ungültige Stimmen | 23 | 3,9 % | |
| Gültige Stimmen | 563 | 96,1 % |
Wahlbezirke