CDU
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Steep, Hartwig | 155 |
| 2 | Tschersich, Florian | 51 |
| 3 | Fehlhaber, Manuel | 11 |
| 4 | Giere, Matthias | 1 |
| 5 | Menklein, Annika | 37 |
| 6 | Sackmann, Eiko | 47 |
| 7 | Twellhegen, Olaf | 15 |
| 8 | Sievers, Ralf | 0 |
| 9 | Gewiß, Walter | 1 |
13. September 2026, 234 - Oetzendorf
Amtliches Endergebnis
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| CDU | 337 | 67,9 % |
| SPD | 70 | 14,1 % |
| GRÜNE | 14 | 2,8 % |
| UWG Gemeinde Weste | 68 | 13,7 % |
| FDP | 7 | 1,4 % |
| WWR | - | - |
| EB:Graf | - | - |
| WGN | - | - |
| WG Römstedt | - | - |
| WVE | - | - |
| FWG Altenmedingen | - | - |
| JA | - | - |
| EB:Schröder | - | - |
| AfD Niedersachsen | - | - |
| Die PARTEI | - | - |
| WG Barum | - | - |
| WGS | - | - |
| WGH | - | - |
| BfB | - | - |
| WGH | - | - |
| UWGJ | - | - |
| EB:Großmann | - | - |
| Wir für den Klosterflecken Ebstorf | - | - |
| U.W.G. | - | - |
| Wahlberechtigte | 307 | - |
| Wähler | 172 | - |
| Ungültige Stimmen | 6 | 3,5 % |
| Gültige Stimmen | 496 | - |
Gemeindewahlen 2026, 234 - Oetzendorf
Amtliches Endergebnis
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Steep, Hartwig | 155 |
| 2 | Tschersich, Florian | 51 |
| 3 | Fehlhaber, Manuel | 11 |
| 4 | Giere, Matthias | 1 |
| 5 | Menklein, Annika | 37 |
| 6 | Sackmann, Eiko | 47 |
| 7 | Twellhegen, Olaf | 15 |
| 8 | Sievers, Ralf | 0 |
| 9 | Gewiß, Walter | 1 |
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Bahr, Jürgen Joachim | 38 |
| 2 | Jungwirth, Gabriele | 1 |
| 3 | Spitzer, Marlien Ria | 17 |
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Dr. Plagge, Jens | 6 |
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Schubert, Nico | 1 |
| 2 | Kunz, Thomas | 15 |
| 3 | Janke, Carola | 8 |
| 4 | Krull, Susanne | 0 |
| 5 | Janke, Dietmar | 8 |
| 6 | Overlack, Sabine | 1 |
| 7 | Horlitz, Torsten | 2 |
| 8 | Kunz, Sabine | 5 |
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Schulz, Anja | 6 |