CDU
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Steep, Hartwig | 68 |
| 2 | Tschersich, Florian | 10 |
| 3 | Fehlhaber, Manuel | 70 |
| 4 | Giere, Matthias | 88 |
| 5 | Menklein, Annika | 21 |
| 6 | Sackmann, Eiko | 5 |
| 7 | Twellhegen, Olaf | 0 |
| 8 | Sievers, Ralf | 27 |
| 9 | Gewiß, Walter | 26 |
13. September 2026, 231 - Weste
Amtliches Endergebnis
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| CDU | 339 | 53,0 % |
| SPD | 63 | 9,8 % |
| GRÜNE | 50 | 7,8 % |
| UWG Gemeinde Weste | 140 | 21,9 % |
| FDP | 48 | 7,5 % |
| WWR | - | - |
| EB:Graf | - | - |
| WGN | - | - |
| WG Römstedt | - | - |
| WVE | - | - |
| FWG Altenmedingen | - | - |
| JA | - | - |
| EB:Schröder | - | - |
| AfD Niedersachsen | - | - |
| Die PARTEI | - | - |
| WG Barum | - | - |
| WGS | - | - |
| WGH | - | - |
| BfB | - | - |
| WGH | - | - |
| UWGJ | - | - |
| EB:Großmann | - | - |
| Wir für den Klosterflecken Ebstorf | - | - |
| U.W.G. | - | - |
| Wahlberechtigte | 473 | - |
| Wähler | 231 | - |
| Ungültige Stimmen | 17 | 7,4 % |
| Gültige Stimmen | 640 | - |
Gemeindewahlen 2026, 231 - Weste
Amtliches Endergebnis
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Steep, Hartwig | 68 |
| 2 | Tschersich, Florian | 10 |
| 3 | Fehlhaber, Manuel | 70 |
| 4 | Giere, Matthias | 88 |
| 5 | Menklein, Annika | 21 |
| 6 | Sackmann, Eiko | 5 |
| 7 | Twellhegen, Olaf | 0 |
| 8 | Sievers, Ralf | 27 |
| 9 | Gewiß, Walter | 26 |
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Bahr, Jürgen Joachim | 19 |
| 2 | Jungwirth, Gabriele | 18 |
| 3 | Spitzer, Marlien Ria | 13 |
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Dr. Plagge, Jens | 28 |
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Schubert, Nico | 12 |
| 2 | Kunz, Thomas | 8 |
| 3 | Janke, Carola | 7 |
| 4 | Krull, Susanne | 15 |
| 5 | Janke, Dietmar | 4 |
| 6 | Overlack, Sabine | 0 |
| 7 | Horlitz, Torsten | 26 |
| 8 | Kunz, Sabine | 2 |
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Schulz, Anja | 41 |