CDU
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Steep, Hartwig | 52 |
| 2 | Tschersich, Florian | 51 |
| 3 | Fehlhaber, Manuel | 37 |
| 4 | Giere, Matthias | 22 |
| 5 | Menklein, Annika | 35 |
| 6 | Sackmann, Eiko | 5 |
| 7 | Twellhegen, Olaf | 0 |
| 8 | Sievers, Ralf | 5 |
| 9 | Gewiß, Walter | 26 |
13. September 2026, 44 - Briefwahl
Amtliches Endergebnis
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| CDU | 255 | 46,7 % |
| SPD | 75 | 13,7 % |
| GRÜNE | 69 | 12,6 % |
| UWG Gemeinde Weste | 105 | 19,2 % |
| FDP | 42 | 7,7 % |
| WWR | - | - |
| EB:Graf | - | - |
| WGN | - | - |
| WG Römstedt | - | - |
| WVE | - | - |
| FWG Altenmedingen | - | - |
| JA | - | - |
| EB:Schröder | - | - |
| AfD Niedersachsen | - | - |
| Die PARTEI | - | - |
| WG Barum | - | - |
| WGS | - | - |
| WGH | - | - |
| BfB | - | - |
| WGH | - | - |
| UWGJ | - | - |
| EB:Großmann | - | - |
| Wir für den Klosterflecken Ebstorf | - | - |
| U.W.G. | - | - |
| Wahlberechtigte | 0 | - |
| Wähler | 186 | - |
| Ungültige Stimmen | 4 | 2,2 % |
| Gültige Stimmen | 546 | - |
Gemeindewahlen 2026, 44 - Briefwahl
Amtliches Endergebnis
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Steep, Hartwig | 52 |
| 2 | Tschersich, Florian | 51 |
| 3 | Fehlhaber, Manuel | 37 |
| 4 | Giere, Matthias | 22 |
| 5 | Menklein, Annika | 35 |
| 6 | Sackmann, Eiko | 5 |
| 7 | Twellhegen, Olaf | 0 |
| 8 | Sievers, Ralf | 5 |
| 9 | Gewiß, Walter | 26 |
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Bahr, Jürgen Joachim | 22 |
| 2 | Jungwirth, Gabriele | 11 |
| 3 | Spitzer, Marlien Ria | 11 |
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Dr. Plagge, Jens | 38 |
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Schubert, Nico | 8 |
| 2 | Kunz, Thomas | 19 |
| 3 | Janke, Carola | 3 |
| 4 | Krull, Susanne | 6 |
| 5 | Janke, Dietmar | 8 |
| 6 | Overlack, Sabine | 0 |
| 7 | Horlitz, Torsten | 2 |
| 8 | Kunz, Sabine | 6 |
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Schulz, Anja | 36 |