search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 67,6 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| GRÜNE | Feller, Martin | 1.167 | 40,6 % |
| CDU | Czerwinski, Andreas | 1.096 | 38,1 % |
| SPD | Krug, Markus | 614 | 21,3 % |
| Wahlberechtigte | 4.493 | - | |
| Wähler | 3.039 | 67,6 % | |
| Ungültige Stimmen | 162 | 5,3 % | |
| Gültige Stimmen | 2.877 | 94,7 % |
Wahlbezirke