search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 76,6 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| GRÜNE | Feller, Martin | 282 | 58,0 % |
| CDU | Czerwinski, Andreas | 111 | 22,8 % |
| SPD | Krug, Markus | 93 | 19,1 % |
| Wahlberechtigte | 661 | - | |
| Wähler | 506 | 76,6 % | |
| Ungültige Stimmen | 20 | 4,0 % | |
| Gültige Stimmen | 486 | 96,0 % |
Wahlbezirke