WGS
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Pommerien, Johannes-Hermann | 87 |
| 2 | Dr. Schulz, Norbert | 90 |
| 3 | von Meltzing, Ingo | 41 |
| 4 | Teschner, Mike-Elmo | 14 |
| 5 | Hahn, Robert | 95 |
| 6 | Schorling, Burkhard | 36 |
| 7 | Klippe, Jürgen | 43 |
| 8 | Kuhlmann, Christian | 36 |
| 9 | König, Hartmut | 16 |
13. September 2026, 254 - Stadorf
Amtliches Endergebnis
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| WGS | 514 | 74,3 % |
| SPD | 178 | 25,7 % |
| WWR | - | - |
| EB:Graf | - | - |
| FDP | - | - |
| WGN | - | - |
| WG Römstedt | - | - |
| WVE | - | - |
| FWG Altenmedingen | - | - |
| JA | - | - |
| EB:Schröder | - | - |
| AfD Niedersachsen | - | - |
| Die PARTEI | - | - |
| WG Barum | - | - |
| UWG Gemeinde Weste | - | - |
| WGH | - | - |
| CDU | - | - |
| BfB | - | - |
| GRÜNE | - | - |
| WGH | - | - |
| UWGJ | - | - |
| EB:Großmann | - | - |
| Wir für den Klosterflecken Ebstorf | - | - |
| U.W.G. | - | - |
| Wahlberechtigte | 537 | - |
| Wähler | 236 | - |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,4 % |
| Gültige Stimmen | 692 | - |
Gemeindewahlen 2026, 254 - Stadorf
Amtliches Endergebnis
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Pommerien, Johannes-Hermann | 87 |
| 2 | Dr. Schulz, Norbert | 90 |
| 3 | von Meltzing, Ingo | 41 |
| 4 | Teschner, Mike-Elmo | 14 |
| 5 | Hahn, Robert | 95 |
| 6 | Schorling, Burkhard | 36 |
| 7 | Klippe, Jürgen | 43 |
| 8 | Kuhlmann, Christian | 36 |
| 9 | König, Hartmut | 16 |
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Becker, Jana | 26 |
| 2 | Preuß, Steffen | 25 |
| 3 | Helms, Fenja | 32 |
| 4 | Kuhls, Carmen | 51 |