WGS
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Pommerien, Johannes-Hermann | 24 |
| 2 | Dr. Schulz, Norbert | 52 |
| 3 | von Meltzing, Ingo | 35 |
| 4 | Teschner, Mike-Elmo | 4 |
| 5 | Hahn, Robert | 47 |
| 6 | Schorling, Burkhard | 46 |
| 7 | Klippe, Jürgen | 19 |
| 8 | Kuhlmann, Christian | 30 |
| 9 | König, Hartmut | 7 |
13. September 2026, 43 - Briefwahl
Amtliches Endergebnis
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| WGS | 306 | 70,2 % |
| SPD | 130 | 29,8 % |
| WWR | - | - |
| EB:Graf | - | - |
| FDP | - | - |
| WGN | - | - |
| WG Römstedt | - | - |
| WVE | - | - |
| FWG Altenmedingen | - | - |
| JA | - | - |
| EB:Schröder | - | - |
| AfD Niedersachsen | - | - |
| Die PARTEI | - | - |
| WG Barum | - | - |
| UWG Gemeinde Weste | - | - |
| WGH | - | - |
| CDU | - | - |
| BfB | - | - |
| GRÜNE | - | - |
| WGH | - | - |
| UWGJ | - | - |
| EB:Großmann | - | - |
| Wir für den Klosterflecken Ebstorf | - | - |
| U.W.G. | - | - |
| Wahlberechtigte | 0 | - |
| Wähler | 147 | - |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,7 % |
| Gültige Stimmen | 436 | - |
Gemeindewahlen 2026, 43 - Briefwahl
Amtliches Endergebnis
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Pommerien, Johannes-Hermann | 24 |
| 2 | Dr. Schulz, Norbert | 52 |
| 3 | von Meltzing, Ingo | 35 |
| 4 | Teschner, Mike-Elmo | 4 |
| 5 | Hahn, Robert | 47 |
| 6 | Schorling, Burkhard | 46 |
| 7 | Klippe, Jürgen | 19 |
| 8 | Kuhlmann, Christian | 30 |
| 9 | König, Hartmut | 7 |
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Becker, Jana | 18 |
| 2 | Preuß, Steffen | 29 |
| 3 | Helms, Fenja | 32 |
| 4 | Kuhls, Carmen | 30 |