place
2 - Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Gewählte
Gebiet | Gewählter | Partei | |
---|---|---|---|
23 - Klosterflecken Ebstorf | Senking, Heiko | UWG | |
21 - Stadt Bad Bevensen | Schliekau, Jürgen | CDU | |
21 - Stadt Bad Bevensen | Czerwinski, Andreas | CDU | |
21 - Stadt Bad Bevensen | Gerstenkorn, Norbert | GRÜNE | |
21 - Stadt Bad Bevensen | Chales de Beaulieu, Michael | SPD | |
23 - Klosterflecken Ebstorf | Hauschild, Hans-Peter | SPD | |
32 - Gemeinde Wriedel | Schmidtke, Ralf | CDU | |
27 - Gemeinde Himbergen | Quittenbaum, Felix | WGH | |
21 - Stadt Bad Bevensen | Wingert, Hartmut | SPD | |
32 - Gemeinde Wriedel | Peter, Jörg | CDU | |
21 - Stadt Bad Bevensen | Schaefer-Andrae, Katja | GRÜNE | |
23 - Klosterflecken Ebstorf | Schmidt, Ulf | CDU | |
29 - Gemeinde Römstedt | König, Matthias | WGR | |
23 - Klosterflecken Ebstorf | Beecken, Uwe | FBE | |
27 - Gemeinde Himbergen | Strampe, Gina | WGH | |
22 - Gemeinde Barum | Lehmann, Arne | WG Barum | |
21 - Stadt Bad Bevensen | Henze, Hannes | SPD | |
26 - Gemeinde Hanstedt | Lichte, Carsten | WGH | |
23 - Klosterflecken Ebstorf | Alvermann, Holger | CDU | |
23 - Klosterflecken Ebstorf | Faust, Thorben | CDU | |
27 - Gemeinde Himbergen | Behling, Marcus | WGH | |
21 - Stadt Bad Bevensen | Dr. Augustin, Sinan | FDP | |
27 - Gemeinde Himbergen | Rusche, Andrea | WGH | |
20 - Gemeinde Altenmedingen | Hyfing, Léonard | JA | |
21 - Stadt Bad Bevensen | Kaufmann, Hans Bernd | BfB | |
27 - Gemeinde Himbergen | Persiel, Bernd | WGH | |
21 - Stadt Bad Bevensen | Baum, Dirk | SPD | |
23 - Klosterflecken Ebstorf | Aras, Tekin | SPD | |
21 - Stadt Bad Bevensen | Großmann, Corina | SPD | |
25 - Gemeinde Emmendorf | Silbermann, Uwe | WV | |
31 - Gemeinde Weste | Ritzer, Achim | CDU | |
30 - Gemeinde Schwienau | Bütow, Hans-Joachim | SPD | |
28 - Gemeinde Natendorf | Schröder, Hans-Wilhelm | WGN | |
23 - Klosterflecken Ebstorf | Giza-Braun, Anna | UWG | |
23 - Klosterflecken Ebstorf | Förster, Catharina | CDU | |
21 - Stadt Bad Bevensen | Strampe, Sönke | CDU | |
32 - Gemeinde Wriedel | Elsner, Josephine | SPD | |
21 - Stadt Bad Bevensen | Jaernecke, Yuma | SPD | |
21 - Stadt Bad Bevensen | Dr. Graf, Günther | CDU | |
28 - Gemeinde Natendorf | Bohnhorst, Reiner | WGN | |
28 - Gemeinde Natendorf | Gonsior, Heiko | WGN | |
21 - Stadt Bad Bevensen | Grabowski, Jan | CDU | |
31 - Gemeinde Weste | Steep, Hartwig | CDU | |
32 - Gemeinde Wriedel | Rußmann, Heiko | CDU | |
24 - Gemeinde Jelmstorf | Krug, Markus | UWGJ | |
20 - Gemeinde Altenmedingen | Niemann, Annette | GRÜNE | |
32 - Gemeinde Wriedel | Einhorn, Volker | GRÜNE | |
21 - Stadt Bad Bevensen | Harms, Dirk | CDU | |
27 - Gemeinde Himbergen | Alvermann, Jan | WGH | |
23 - Klosterflecken Ebstorf | Ziegeler, Jens | UWG | |
21 - Stadt Bad Bevensen | Warnecke, Eckhard | CDU | |
32 - Gemeinde Wriedel | Cordes, Hans-Jürgen | CDU | |
27 - Gemeinde Himbergen | von Brisinsky, Carola | WGH | |
21 - Stadt Bad Bevensen | Benecke, Elke | GRÜNE | |
32 - Gemeinde Wriedel | Müller, Marianne | SPD | |
26 - Gemeinde Hanstedt | Dr. Kruse, Helmar | WGH | |
20 - Gemeinde Altenmedingen | Theiding, Sandra | JA | |
31 - Gemeinde Weste | Bahr, Jürgen | SPD | |
25 - Gemeinde Emmendorf | Bartels, Henning | CDU | |
27 - Gemeinde Himbergen | Harms, Mathias | WGH | |
22 - Gemeinde Barum | Koehler, Carl Christian | Einzelwahlvorschlag Koehler | |
20 - Gemeinde Altenmedingen | Scharnhop, Holger | CDU | |
26 - Gemeinde Hanstedt | Schulte, Henrik | WGH | |
28 - Gemeinde Natendorf | Marquardt, Axel | WGN | |
30 - Gemeinde Schwienau | Schulz, Norbert | WGS | |
22 - Gemeinde Barum | Meyer, Christian | WG Barum | |
25 - Gemeinde Emmendorf | Moldenhauer, Uwe | CDU | |
25 - Gemeinde Emmendorf | Freydag, Hans | CDU | |
26 - Gemeinde Hanstedt | Schulz, Hartmut | WGH | |
20 - Gemeinde Altenmedingen | Saucke, Siegfried | FWG | |
20 - Gemeinde Altenmedingen | Marquard, Sebastian | CDU | |
32 - Gemeinde Wriedel | Cassier, Katrin | CDU | |
21 - Stadt Bad Bevensen | Dr. Pfeiffer-Schlichting, Julia | GRÜNE | |
26 - Gemeinde Hanstedt | Menk, Karl-Otto | WGH | |
32 - Gemeinde Wriedel | Mertins, Stefan | UWG | |
26 - Gemeinde Hanstedt | Oelstorf, Wilhelm | WGH | |
24 - Gemeinde Jelmstorf | Klautzsch, Sandra | UWGJ | |
28 - Gemeinde Natendorf | Elbers, Christoph | WGN | |
23 - Klosterflecken Ebstorf | Flügge, Johannes | SPD | |
31 - Gemeinde Weste | Menklein, Annika | CDU | |
32 - Gemeinde Wriedel | Cassier, Mark Olaf | CDU | |
24 - Gemeinde Jelmstorf | Graf, Claus-Philipp | FDP | |
29 - Gemeinde Römstedt | Hilbrecht, Kai | WGR | |
27 - Gemeinde Himbergen | Benson, Raphael | WGH | |
22 - Gemeinde Barum | Hinterthaner, Jörg | WG Barum | |
32 - Gemeinde Wriedel | Strutz, Rieke | CDU | |
27 - Gemeinde Himbergen | Braudorn, Sascha | WGH | |
32 - Gemeinde Wriedel | Jähn, Justina | CDU | |
21 - Stadt Bad Bevensen | Narres, Susanne | CDU | |
30 - Gemeinde Schwienau | Klippe, Jürgen | WGS | |
21 - Stadt Bad Bevensen | Heinemann, Olaf | CDU | |
31 - Gemeinde Weste | Giere, Matthias | CDU | |
21 - Stadt Bad Bevensen | Peter, Bernd | FDP | |
26 - Gemeinde Hanstedt | Bensemann-Cassier, Wiebke | WGH | |
23 - Klosterflecken Ebstorf | Zarft, Laura | CDU | |
31 - Gemeinde Weste | Schulz, Anja | FDP | |
30 - Gemeinde Schwienau | Pommerien, Johannes-Hermann | WGS | |
29 - Gemeinde Römstedt | Meyer, Vincent | WGR | |
20 - Gemeinde Altenmedingen | Kruse, Loisa | JA | |
22 - Gemeinde Barum | Lindemann, Marco | WG Barum | |
24 - Gemeinde Jelmstorf | Heukamp, Karl-Heinz | CDU | |
29 - Gemeinde Römstedt | Mennerich, Dietmar | WGR | |
26 - Gemeinde Hanstedt | Hestermann, Ulf | WGH | |
30 - Gemeinde Schwienau | Schorling, Burkhard | WGS | |
29 - Gemeinde Römstedt | Funk, Lars-Wilhelm | WGR | |
29 - Gemeinde Römstedt | Bechtloff, Rainer | WGR | |
29 - Gemeinde Römstedt | Jorgus, Bianca | WGR | |
20 - Gemeinde Altenmedingen | Tipp, Markus | FWG | |
25 - Gemeinde Emmendorf | Putensen, Hinrich | WV | |
28 - Gemeinde Natendorf | Winkler, Markus | WGN | |
21 - Stadt Bad Bevensen | Schmidt, Florian | GRÜNE | |
23 - Klosterflecken Ebstorf | Klippe, Gudrun | GRÜNE | |
28 - Gemeinde Natendorf | Dicke, Malte | WGN | |
22 - Gemeinde Barum | Behne, Horst | WG Barum | |
21 - Stadt Bad Bevensen | Hendel-Andabaka, Brigitte-Susanne | BfB | |
20 - Gemeinde Altenmedingen | Grasse, Robin | SPD | |
24 - Gemeinde Jelmstorf | Baldig, Markus | UWGJ | |
29 - Gemeinde Römstedt | Bielefeldt, Julian | WGR | |
32 - Gemeinde Wriedel | Schulz, Reinhard | SPD | |
25 - Gemeinde Emmendorf | Albers, Hans-Heinrich | WV | |
22 - Gemeinde Barum | Strampe, Jan-Wilhelm | WG Barum | |
29 - Gemeinde Römstedt | Koch, Henning | WGR | |
26 - Gemeinde Hanstedt | Klink, Julia | WGH | |
28 - Gemeinde Natendorf | Bodin, Christoph | WGN | |
27 - Gemeinde Himbergen | Jürgens, Michael | WGH | |
28 - Gemeinde Natendorf | von der Ohe, Petra | WGN | |
30 - Gemeinde Schwienau | Schroeter, Carsten | SPD | |
23 - Klosterflecken Ebstorf | Lammerich, Lasse | UWG | |
25 - Gemeinde Emmendorf | Jaerneke, Bernd | WV | |
23 - Klosterflecken Ebstorf | Lüllau, Rolf-Dieter | UWG | |
24 - Gemeinde Jelmstorf | Ridella, Dennis | UWGJ | |
20 - Gemeinde Altenmedingen | Gerstenkorn, Axel | JA | |
31 - Gemeinde Weste | Sackmann, Eiko | CDU | |
23 - Klosterflecken Ebstorf | Kaeber, Mario | SPD | |
24 - Gemeinde Jelmstorf | Böhnke, Mathias | GRÜNE | |
30 - Gemeinde Schwienau | Becker, Jana | SPD | |
25 - Gemeinde Emmendorf | Rogosch, Mathias | WV | |
22 - Gemeinde Barum | Krug, Gerd-Ullrich | WG Barum | |
31 - Gemeinde Weste | Twellhegen, Olaf | CDU | |
21 - Stadt Bad Bevensen | Strehlau, Thomas | GRÜNE | |
25 - Gemeinde Emmendorf | Knust, Lisa-Marie | CDU | |
30 - Gemeinde Schwienau | Holz, Jan-Gerrit | SPD | |
24 - Gemeinde Jelmstorf | Burmester, Carsten | CDU | |
30 - Gemeinde Schwienau | Brandt, Nicole | UWG | |
22 - Gemeinde Barum | Schwedthelm, Jörg | WG Barum | |
20 - Gemeinde Altenmedingen | Matschoß, Thomas | GRÜNE | |
23 - Klosterflecken Ebstorf | Schlechter, Petra | UWG | |
24 - Gemeinde Jelmstorf | Schlüschen, Andreas | UWGJ |
Untergeordnete Gebiete
- 20 - Gemeinde Altenmedingen
- 21 - Stadt Bad Bevensen
- 22 - Gemeinde Barum
- 23 - Klosterflecken Ebstorf
- 24 - Gemeinde Jelmstorf
- 25 - Gemeinde Emmendorf
- 26 - Gemeinde Hanstedt
- 27 - Gemeinde Himbergen
- 28 - Gemeinde Natendorf
- 29 - Gemeinde Römstedt
- 30 - Gemeinde Schwienau
- 31 - Gemeinde Weste
- 32 - Gemeinde Wriedel