CDU
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Moldenhauer, Uwe | 61 |
| 2 | Knust, Lisa-Marie | 68 |
| 3 | Decken, Sandra | 2 |
| 4 | Freydag, Hans | 84 |
| 5 | Kießling, Ralf | 34 |
| 6 | Jäkel, Verena | 13 |
13. September 2026, 220 - Emmendorf
Amtliches Endergebnis
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| CDU | 298 | 32,0 % |
| SPD | 77 | 8,3 % |
| GRÜNE | 59 | 6,3 % |
| WVE | 496 | 53,3 % |
| WWR | - | - |
| EB:Graf | - | - |
| FDP | - | - |
| WGN | - | - |
| WG Römstedt | - | - |
| FWG Altenmedingen | - | - |
| JA | - | - |
| EB:Schröder | - | - |
| AfD Niedersachsen | - | - |
| Die PARTEI | - | - |
| WG Barum | - | - |
| UWG Gemeinde Weste | - | - |
| WGS | - | - |
| WGH | - | - |
| BfB | - | - |
| WGH | - | - |
| UWGJ | - | - |
| EB:Großmann | - | - |
| Wir für den Klosterflecken Ebstorf | - | - |
| U.W.G. | - | - |
| Wahlberechtigte | 632 | - |
| Wähler | 319 | - |
| Ungültige Stimmen | 6 | 1,9 % |
| Gültige Stimmen | 930 | - |
Gemeindewahlen 2026, 220 - Emmendorf
Amtliches Endergebnis
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Moldenhauer, Uwe | 61 |
| 2 | Knust, Lisa-Marie | 68 |
| 3 | Decken, Sandra | 2 |
| 4 | Freydag, Hans | 84 |
| 5 | Kießling, Ralf | 34 |
| 6 | Jäkel, Verena | 13 |
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Könneke, Andreas | 43 |
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Szlapka, Ulrike | 20 |
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Silbermann, Uwe | 90 |
| 2 | Johanning, Dirk | 5 |
| 3 | Jaerneke, Bernd | 9 |
| 4 | Löffka, Gunda | 20 |
| 5 | Albers, Hans-Hinrich | 47 |
| 6 | Bartels, Henning | 102 |
| 7 | Bağatar, Yusuf Servet | 14 |
| 8 | Putensen, Hinrich | 24 |
| 9 | Knedel, Fabriece | 42 |
| 10 | Schneider, Thomas | 38 |