2 - Wahlbereich 1

Download der Grafik als SVG-Datei

Kandidatenstimmen und Gewählte

CDU

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schmidt, Ulf 1 702
2 Cordes, Hans-Jürgen 3 572
3 Gust-von Loh, Stefan 5 168
4 Schalwig, Jonas 6 379
5 Schmidtke, Ralf 2 675
6 Gonsior, Heiko 8 297
7 Alvermann, Holger 7 360
8 Peter, Jörg 4 386
9 von Meltzing, Ingo 12 176
10 Cassier, Katrin 11 182
11 Schulte, Henrik 10 220
12 Steigemann, Julian 13 99
13 von der Ohe, Juliane 9 240

SPD

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hauschild, Hans-Peter 1 828
2 Elsner, Josephine 3 300
3 Bütow, Hans-Joachim 2 383
4 Pauls, Saskia 5 162
5 Flügge, Johannes 6 148
6 Aras, Tekin 4 323
7 Schulz, Reinhard 9 74
8 Utrata, Peter 10 64
9 Kaeber, Mario 12 59
10 Müller, Marianne 7 129
11 Piontek, Michael 11 61
12 Rathing, Tina 8 128

GRÜNE

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Klippe, Gudrun 2 130
2 Klippe, Hagen 5 43
3 Marquardt, Christin 3 178
4 Einhorn, Volker 1 193
5 Kahrmann, Elke 6 28
6 Kruse-Neuls, Thorsten-Bernhard 4 144

UWG

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Senking, Heiko 1 1.950
2 Lichte, Carsten 2 368
3 Ziegeler, Jens 3 207
4 Oelstorf, Wilhelm 5 173
5 Schlechter, Petra 10 39
6 Dittmer-Predöhl, Jens 13 21
7 Mertins, Stefan 6 123
8 Hildebrandt-Mertins, Katja 8 64
9 Dittmer, Jens 11 30
10 Brandt, Nicole 9 44
11 Giza-Braun, Anna 4 201
12 Meyer-Neve, Nicole 12 27
13 Degner, Janina 7 71

FDP

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Peter, Bernd 1 73
2 Schulz, Leony 2 86

FBAAE

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Beecken, Mark 2 184
2 Frenzel, Kerstin 3 96
3 Beecken, Uwe 1 317
Download der Grafik als SVG-Datei